调整日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
---|---|---|
2025-05-20 | 3.00 | 3.50 |
2025-04-20 | 3.10 | 3.60 |
2025-03-20 | 3.10 | 3.60 |
2025-02-20 | 3.10 | 3.60 |
2025-01-20 | 3.10 | 3.60 |
2024-12-20 | 3.10 | 3.60 |
2024-11-20 | 3.10 | 3.60 |
2024-10-21 | 3.10 | 3.60 |
2024-09-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-08-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-07-22 | 3.35 | 3.85 |
2024-06-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-05-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-04-22 | 3.45 | 3.95 |
2024-03-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-02-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-01-22 | 3.45 | 4.20 |
2023-12-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-09-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-21 | 3.65 | 4.30 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
2021-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-03-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-02-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-01-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-12-21 | 3.85 | 4.65 |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-09-21 | 3.85 | 4.65 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-06-22 | 3.85 | 4.65 |
2020-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 |
2019-09-20 | 4.20 | 4.85 |
2019-08-20 | 4.25 | 4.85 |
贷款市场报价利率(Loan Prime Rate, LPR)是中国银行业金融机构对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上加减点生成。
计算方法:由全国银行间同业拆借中心按18家报价行报价计算得出,剔除最高、最低报价后算术平均,向0.05%的整数倍就近取整。
报价频率:每月20日(遇节假日顺延)9:30公布。
期限品种:主要有1年期和5年期以上两个品种。
报价银行:中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国建设银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,招商银行,兴业银行,上海浦东发展银行,中国民生银行,南京银行,台州银行,上海农村商业银行,广东顺德农村商业银行,深圳前海微众银行,浙江网商银行,花旗银行(中国),渣打银行(中国)。