您的BMI指数:-
体重状态:-
BMI(Body Mass Index)身体质量指数是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度的标准。
性别 | 年龄 | 超重 | 肥胖 |
---|---|---|---|
女 | 7 | 17.2-18.9 | ≥18.9 |
8 | 18.1-19.9 | ≥19.9 | |
9 | 19.0-21.0 | ≥21.0 | |
10 | 20.0-22.1 | ≥22.1 | |
11 | 21.1-23.3 | ≥23.3 | |
12 | 21.9-24.5 | ≥24.5 | |
13 | 22.6-25.6 | ≥25.6 | |
14 | 23.0-26.3 | ≥26.3 | |
15 | 23.4-26.9 | ≥26.9 | |
16 | 23.7-27.4 | ≥27.4 | |
17 | 23.8-27.7 | ≥27.7 | |
男 | 7 | 17.4-19.2 | ≥19.2 |
8 | 18.1-20.3 | ≥20.3 | |
9 | 18.9-21.4 | ≥21.4 | |
10 | 19.6-22.5 | ≥22.5 | |
11 | 20.3-23.6 | ≥23.6 | |
12 | 21.0-24.7 | ≥24.7 | |
13 | 21.9-25.7 | ≥25.7 | |
14 | 22.6-26.4 | ≥26.4 | |
15 | 23.1-26.9 | ≥26.9 | |
16 | 23.5-27.4 | ≥27.4 | |
17 | 23.8-27.8 | ≥27.8 |
男性和女性的BMI标准略有不同:
随着年龄增长,BMI标准会有所调整:
注意:BMI值仅供参考,需结合年龄、性别、体型、肌肉含量等多个因素综合评估。建议咨询专业医生获取个性化建议。