地震震级与能量倍数计算
震级能量关系:以矩震级(MW)为例,震级每增加1级,能量增加31.6倍;增加2级,能量增加约1000倍(31.6²)
计算公式:E2/E1 = 10^(1.5 × ΔM),其中ΔM为震级差值
能量倍数
0
地震震级换算器说明
地震震级单位分类
地震震级(Magnitude)是衡量地震释放能量大小的物理量。不同的震级单位适用于不同类型、不同距离的地震观测。常见的震级单位有:ML(地方震级)、MS(面波震级)、MB(体波震级)、MW(矩震级)等。了解这些单位的含义和适用范围,有助于更科学地理解地震的能量大小和破坏力。
- ML(地方震级,Local Magnitude):最早提出的震级单位,也称为"里氏震级"或"Richter震级"。主要用于测量震中距离较近(一般小于600公里)的中小地震。
计算公式:ML = log(A) + 2.56log(Δ) - 1.67
其中:A为地震波最大振幅(mm),Δ为震中距(km)
- MS(面波震级,Surface Wave Magnitude):用于测量远震(震中距离大于2000公里)时的地震强度,基于地震波中周期为20秒的面波振幅。
计算公式:MS = log(A/T) + 1.66log(Δ) + 3.3
其中:A为地面位移最大振幅(μm),T为周期(s),Δ为震中距(度)
- MB(体波震级,Body Wave Magnitude):主要用于测量震源较深或远距离地震,基于地震波中周期为1秒的体波振幅。
计算公式:MB = log(A/T) + Q(Δ,h)
其中:A为P波最大振幅(μm),T为周期(s),Q为距离修正项,Δ为震中距,h为震源深度
- MW(矩震级,Moment Magnitude):目前国际上最常用、最科学的震级单位。基于地震断层的物理参数计算。
计算公式:MW = 2/3 × log(M0) - 6.07
- 其他震级单位:
mb_Lg:mb_Lg = log(A) + B(Δ)
Md:Md = 2.0log(τ) + 0.0035Δ + 0.87
其中:τ为信号持续时间(s),Δ为震中距(km)
单位 | 英文缩写 | 适用范围 | 说明 |
---|---|---|---|
地方震级 | ML | 近震、中小地震 | 传统里氏震级,适合本地地震 |
面波震级 | MS | 远震、大地震 | 20秒面波,适合远距离观测 |
体波震级 | MB | 深源、远震 | 1秒体波,适合深源地震和核爆 |
矩震级 | MW | 各类地震 | 物理参数计算,国际主流单位 |
Lg波震级 | mb_Lg | 中国及周边 | 适合中小地震 |
持续时间震级 | Md | 微小地震 | 通过地震波持续时间估算 |
注意:不同单位的震级数值在大多数情况下接近,但在极大地震或特殊地震类型时可能有较大差异。换算结果仅供参考,实际地震能量还受地质条件、震源深度等多种因素影响。
地震震级
地震震级是用于量化地震大小的一个度量标准,它主要反映的是地震释放的能量总量。
震级 | 破坏程度描述 |
---|---|
1-2级 | 人体感觉不到,仪器可以记录到 |
3级 | 室内可感觉到轻微振动,悬挂物轻微摆动 |
4级 | 室内明显感觉摇晃,汽车晃动明显,悬挂物摆动 |
5级 | 建筑物震动,睡眠中的人会被惊醒,部分物品可能掉落 |
6级 | 站立困难,建筑物受损,墙体可能出现裂缝 |
7级 | 不设防建筑物严重破坏,地面出现裂缝,部分建筑物倒塌 |
8级 | 大多数建筑物严重破坏,地形地貌发生变化 |
9级 | 大范围建筑物毁坏,地表出现断层,铁轨严重弯曲 |
10-12级 | 灾难性破坏,地形地貌彻底改变,很少发生 |
地震烈度
地震烈度是表示地震影响强弱程度的一个指标,不同国家和地区采用不同的烈度表标准。烈度与震级不同,同一个地震在不同地点可能有不同的烈度值。
中国地震烈度表(CSIS)
烈度级别 | 人的感觉 | 物体反应 | 建筑物反应 | 地表现象 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ度 | 仪器可记录,人几乎无感觉 | 极少数静止状态的人有感觉 | 无影响 | 无变化 |
Ⅱ度 | 少数休息状态的人能感觉 | 悬挂物轻微摆动 | 无影响 | 无变化 |
Ⅲ度 | 室内很多人能感觉,部分人惊醒 | 悬挂物明显摆动,餐具发出声响 | 轻微振动 | 无明显变化 |
Ⅳ度 | 大多数人有明显感觉,夜间惊醒 | 器皿碰撞,窗户晃动作响 | 门窗晃动,墙体发出声响 | 部分地区地面轻微开裂 |
Ⅴ度 | 人行走不稳,惊慌失措 | 物品倾倒,液体溢出 | 墙体出现裂缝,少数房屋轻微损坏 | 地面出现小裂缝 |
Ⅵ度 | 站立困难,强烈恐慌 | 大量物品倒塌,重物移位 | 一般建筑物出现裂缝,少数严重损坏 | 地面出现显著裂缝 |
Ⅶ度 | 站立极其困难,无法行走 | 大多数物品被掷出,大型设备损坏 | 多数建筑物受损,部分倒塌 | 地面大面积开裂,出现喷砂冒水 |
Ⅷ度 | 人无法站立,被摔出 | 固定物体被掷出,树木折断 | 大量建筑物严重损坏,大部分倒塌 | 地面严重开裂,出现断层 |
Ⅸ度 | 人被抛掷,无法控制行动 | 大型机械设备被掷出,水泥桩折断 | 建筑物大面积倒塌,地下管道断裂 | 地裂缝密布,地貌改变 |
Ⅹ度 | 人完全无法立足 | 大型构筑物被掷出或倒塌 | 大多数建筑物毁坏或倒塌 | 地表大幅变形,出现大断层 |
Ⅺ度 | 人完全无法自控 | 所有物体被掷出 | 几乎所有建筑物崩溃 | 地表彻底破坏,地形改变 |
Ⅻ度 | 人员伤亡惨重 | 一切物体被破坏或掷出 | 地上建筑物完全毁灭 | 地貌完全改变,地形重塑 |
麦加利地震烈度表(MMI)
烈度 | 描述 | 影响与破坏程度 |
---|---|---|
I | 微震 | 仅仪器可记录,人无感觉 |
II | 极轻 | 上层建筑内极少数人有感,悬挂物可能轻微摆动 |
III | 轻微 | 室内感觉明显,如卡车经过,静止汽车轻微摇晃 |
IV | 中等 | 室内外均有感,餐具晃动,窗户震动,停放的汽车明显摇晃 |
V | 稍强 | 大多数人有明显感觉,不稳定物体倾倒,睡眠中的人被惊醒 |
VI | 强烈 | 所有人都有感觉,重家具移动,墙体出现裂缝,烟囱损坏 |
VII | 很强烈 | 站立困难,建筑物受损,汽车难以控制,地下水位变化 |
VIII | 破坏性 | 驾驶困难,一般建筑物严重损坏,高大烟囱倒塌,山体滑坡 |
IX | 毁灭性 | 建筑物整体破坏,地下管线断裂,地面出现裂缝,铁轨弯曲 |
X | 灾难性 | 大多数建筑物毁坏,桥梁断裂,堤防严重损坏,铁轨严重弯曲 |
XI | 极重灾难性 | 几乎所有建筑物倒塌,地表严重变形,地下管线全部损坏 |
XII | 完全毁灭性 | 一切建筑物全部毁坏,地表地貌彻底改变,物体被掷到空中 |
日本气象厅烈度等级(JMA)
烈度 | 人的感觉与行动 | 室内外状况 |
---|---|---|
0 | 人感觉不到地震 | 仅地震仪可以检测到 |
1 | 室内安静时部分人有感 | 吊灯等微微摇动 |
2 | 大多数人有感,部分人惊醒 | 电灯等明显摇动,餐具发出声响 |
3 | 所有人有强烈感觉,部分人恐惧 | 餐具叮当响,悬挂物剧烈摇晃 |
4 | 多数人感到恐惧,想要逃离 | 不稳定物品翻倒,家具可能移动 |
5弱 | 大多数人行动困难 | 家具大幅移动,墙上物品掉落 |
5强 | 站立困难,必须爬行移动 | 家具倒塌,门无法打开 |
6弱 | 无法站立,无法爬行 | 大多数家具移动,墙体开裂 |
6强 | 被摔倒,无法行动 | 建筑物可能倒塌,地面开裂 |
7 | 被抛出,完全无法行动 | 建筑物倒塌,地形改变 |
欧洲地震烈度表(EMS)
烈度级别 | 人的感觉 | 建筑物影响 | 环境影响 |
---|---|---|---|
I | 感觉不到 | 无影响 | 无变化 |
II | 极少数人有感 | 无影响 | 无变化 |
III | 室内许多人有感 | 轻微损坏 | 无变化 |
IV | 大多数人有明显感觉 | 中等损坏 | 部分地区地面轻微开裂 |
V | 人行走不稳 | 严重损坏 | 地面出现小裂缝 |
VI | 站立困难 | 建筑物受损,墙体可能出现裂缝 | 地面出现显著裂缝 |
VII | 无法行走 | 大多数建筑物受损,部分倒塌 | 地面大面积开裂,出现喷砂冒水 |
VIII | 人无法站立,被摔出 | 大量建筑物严重损坏,大部分倒塌 | 地面严重开裂,出现断层 |
IX | 人被抛掷,无法控制行动 | 建筑物大面积倒塌,地下管道断裂 | 地裂缝密布,地貌改变 |
X | 人完全无法立足 | 大多数建筑物毁坏或倒塌 | 地表大幅变形,出现大断层 |
XI | 人完全无法自控 | 几乎所有建筑物崩溃 | 地表彻底破坏,地形改变 |
XII | 人员伤亡惨重 | 一切建筑物全部毁灭 | 地貌完全改变,地形重塑 |
近年重大地震记录
时间 | 地点 | 震级 | 死亡人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023年2月6日 | 土耳其-叙利亚 | 7.8级 | 超5万人 | 近代最严重地震之一 |
2011年3月11日 | 日本东北部 | 9.0级 | 15,899人 | 引发福岛核电站事故 |
2008年5月12日 | 中国四川汶川 | 8.0级 | 69,227人 | 新中国成立以来破坏性最强烈地震 |
2004年12月26日 | 印度尼西亚苏门答腊 | 9.1级 | 约23万人 | 引发印度洋海啸 |
2010年1月12日 | 海地太子港 | 7.0级 | 约31.6万人 | 造成重大人员伤亡 |