罗马数字
中文小写
中文大写
银行金额格式
阿拉伯数字 | 罗马数字 | 中文小写 | 中文大写 |
---|---|---|---|
0 | - | 零 | 零 |
1 | I | 一 | 壹 |
2 | II | 二 | 贰 |
3 | III | 三 | 叁 |
4 | IV | 四 | 肆 |
5 | V | 五 | 伍 |
6 | VI | 六 | 陆 |
7 | VII | 七 | 柒 |
8 | VIII | 八 | 捌 |
9 | IX | 九 | 玖 |
10 | X | 十 | 拾 |
100 | C | 一百 | 壹佰 |
1000 | M | 一千 | 壹仟 |
10000 | - | 一万 | 壹万 |
100000000 | - | 一亿 | 壹亿 |
本工具提供多种数字转换功能,包括罗马数字(1-3999)、中文小写、中文大写以及标准银行金额格式。支持小数点后两位精度,可用于各类数字金额的规范化表示。